販売物件
ZEH普及目標棟数
当社は、今期ZEH普及目標棟数を80%と定めた結果、実績として88%でした。
年度 | 目標(%) | 実績(%) |
---|---|---|
2017 | 40 | 83 |
2018 | 50 | 80 |
2019 | 60 | 75 |
2020 | 70 | 75 |
2021 | 72 | 73 |
2022 | 80 | 88 |
2023 | 80 | 88 |
2025 | 80 |
不動産売却について
株式会社 大上住宅不動産
〒610-0121 京都府城陽市寺田庭井1番地112
当社は、今期ZEH普及目標棟数を80%と定めた結果、実績として88%でした。
年度 | 目標(%) | 実績(%) |
---|---|---|
2017 | 40 | 83 |
2018 | 50 | 80 |
2019 | 60 | 75 |
2020 | 70 | 75 |
2021 | 72 | 73 |
2022 | 80 | 88 |
2023 | 80 | 88 |
2025 | 80 |
〒610-0121 京都府城陽市寺田庭井1番地112